SleepWell9000

ZuluTrade

Managed by SleepWell9000 ES

Smart Score: 10.0 Copy on Broker
98
0
Share
Total Growth
+44.00%
ROI (6 Mo)
+0.00%
Max Drawdown
-100.00%
Risk Score
10/10
Copiers
1
Equity
$0
Total Return Growth (%)
True Yield (Broker Sync)
to
Monthly Returns
YearJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecTotal
2026 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 13.82% -21.63% - - - - - - +0.00%
2025 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +0.00%
2024 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +0.00%
2023 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +0.00%
2022 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +0.00%
2021 1.00% 11.94% -20.69% 0.00% -157.55% 0.00% -112.96% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -258.78%
2020 - - - 6.01% 4.65% 2.33% 0.85% 0.75% 0.83% -2.73% -0.11% -9.45% +2.33%
Technical Specs
  • Account TypeReal
  • Leverage1:200
  • Commission-%
  • CurrencyUSD
  • First Trade29 Nov 2021
  • Last Update13 Jun 2026
Strategy Description

La estrategia consta de básicamente 3 Robots, uno de ellos sigue una estrategia de regresión a la media y se utiliza en pares que se mueven en rango, opera en los pares AUDCAD y NZDCAD, GBPNZD, AUDNZD, CHFJPY, NZDCHF, el segundo robot sigue una estrategia de rompimiento de máximos y mínimos y el tercer robot caza movimientos fuertes del mercado y se coloca a favor de tendencia en pares de comportamiento tendencial.