| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | - | - | +0.00% |
| 2025 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.00% |
| 2024 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.00% |
| 2023 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.00% |
| 2022 | 4.77% | 1.03% | 57.13% | -13.09% | -5.33% | 0.37% | 3.11% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +43.08% |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3.73% | -3.73% |
2000本金,历史最大浮亏不到200。根据历史收益评估得出 保守型:2000本金,1倍跟随,平均月收益5%。-根据历史计算,回撤约10% 稳健型:1000本金,1倍跟随,平均月收益10%. -根据历史计算,回撤约20% 平衡型:500本金,1倍跟随,平均月收益20%. -根据历史计算,回撤约40% 积极型:300本金,1倍跟随,平均月收益33%. -根据历史计算,回撤约66.6%