| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | - | - | +0.00% |
| 2025 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.00% |
| 2024 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.00% |
| 2023 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.00% |
| 2022 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1,195.28% | -57.85% | 56.15% | 195.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.00% |
| 2021 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.00% |
| 2020 | -8.55% | -8.87% | -24.05% | -18.24% | -6.90% | -33.49% | -24.22% | -59.97% | -71.28% | -180.63% | 0.00% | 0.00% | -116.73% |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | -0.06% | -2.15% | -2.80% | -6.85% | -5.01% | -5.45% | -20.48% |
Трейдер с опытом работы более 5 лет, торгую на валютном рынке и фондовом. Более профессионально на валютном рынке торгую (Forex). В торговле использую комбинированный метод торговли, торговые советники + ручной трейдинг. Торговые советники использую разработанные по собственным торговым стратегиям. В моменты повышенной волатильности контролирую работу советников и вмешиваюсь если того требует ситуация.