| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | - | - | +0.00% |
| 2025 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.00% |
| 2024 | 0.70% | 80.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +82.02% |
| 2023 | 4.89% | -1.15% | 2.57% | -2.47% | -1.60% | -7.11% | -0.19% | -2.14% | -3.00% | -6.65% | 8.68% | -5.83% | -14.19% |
| 2022 | -1.58% | 1.69% | -12.77% | -17.56% | 7.02% | -17.45% | -7.34% | -7.09% | -27.39% | 8.62% | 64.47% | 24.81% | -11.38% |
| 2021 | 1.68% | -3.88% | -2.48% | 2.75% | -1.73% | 4.75% | 5.13% | 1.21% | 1.21% | -4.35% | 1.13% | -2.13% | +2.76% |
| 2020 | - | - | 1.52% | 1.85% | 1.13% | -2.10% | -3.51% | 0.24% | 0.84% | 3.69% | 1.26% | 1.30% | +6.19% |
【キャッチコピー】7通貨ペアポートフォリオ型ナンピンマーチンゲールEA 【取引通貨ペア】AUD/JPY , GBP/USD , EUR/USD , EUR/GBP , EUR/CHF , CHF/JPY , USD/JPY 【取引スタイル】グリッドタイプ・スイングトレード 【運用タイプ】 ・オシレーター系指標でエントリータイミングを判定 ・ロット数だけでなくナンピン幅も可変させることで、リスク管理を行う ・通貨ペアごとに超長期で最適化されたパラメータを実装する ・売り買いどちらからでも取引を行う 【オープン取引数】各通貨ペア当たり6ポジション 【ストップ設定有無】有(加えて、max.ナンピンポジションによる縛り有) 【リミット設定有無】有