W2CHPFZ5

ZuluTrade

Managed by W2CHPFZ5 JP

Smart Score: 10.0 Copy on Broker
26
0
Share
Total Growth
-71.55%
ROI (6 Mo)
+0.00%
Max Drawdown
-73.36%
Risk Score
6/10
Copiers
2
Equity
$0
Total Return Growth (%)
True Yield (Broker Sync)
to
Monthly Returns
YearJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecTotal
2026 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - - - - +0.00%
2025 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +0.00%
2024 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +0.00%
2023 -14.49% -3.95% -0.40% -2.66% -10.22% -13.00% -5.36% -2.85% 0.36% 10.21% -9.06% 2.37% -41.11%
2022 -7.96% -2.81% -10.56% -1.64% -0.08% -2.10% -1.69% -1.10% -0.31% -1.06% -4.56% -10.78% -37.15%
2021 -1.56% -6.63% 2.78% 2.55% -5.57% 2.95% -3.92% -2.16% -2.02% -3.34% 2.53% -5.48% -18.73%
2020 - - -0.20% 0.10% -1.98% -0.81% -2.12% 2.46% -0.16% 3.24% -3.25% -2.63% -5.41%
Technical Specs
  • Account TypeDemo
  • Leverage1:50
  • Commission-%
  • CurrencyUSD
  • First Trade13 Mar 2020
  • Last Update13 Jun 2026
Strategy Description

【キャッチコピー】オシレーター系EA 【取引通貨ペア】EUR/CHF,EUR/GBP,GBP/JPY,USD/CAD,USD/JPY 【取引スタイル】デイトレード 【運用タイプ】 ・PIVOTフィボナッチゾーンの到達確率を利用したデイトレード。 ・売り買いどちらからでも取引を行う。 【取引時間】全時間対応 【最大オープン取引数】6 【ストップ設定有無】有 【リミット設定有無】有