| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -18.69% | 7.66% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | -12.46% |
| 2025 | 17.00% | 3.81% | 130.33% | -29.81% | 5.57% | -35.16% | 45.48% | -23.40% | -4.86% | 23.58% | -8.51% | -19.35% | +29.96% |
| 2024 | -25.05% | -2.33% | -2.38% | -25.55% | 48.28% | -24.19% | 27.30% | 41.81% | -9.52% | -1.13% | -59.54% | -42.02% | -77.34% |
| 2023 | -20.49% | -13.99% | 20.44% | -2.80% | 35.42% | 24.66% | -3.01% | -10.87% | -33.22% | -3.13% | 61.40% | 21.25% | +47.90% |
| 2022 | -15.18% | 49.64% | 1.08% | 6.90% | 2.39% | 18.07% | -30.90% | -47.40% | -45.56% | -31.82% | -43.83% | 43.39% | -81.98% |
| 2021 | 12.52% | -12.33% | 50.00% | -18.14% | -25.16% | 56.41% | 3.09% | 4.33% | -8.93% | 10.94% | -0.83% | 0.94% | +54.22% |
| 2020 | -13.41% | 25.41% | 23.66% | 17.42% | 4.54% | -4.84% | -13.34% | -6.89% | 24.34% | 21.56% | -9.87% | -21.28% | +35.72% |
| 2019 | -19.82% | -5.69% | 13.53% | 4.21% | -12.53% | 17.61% | -49.28% | -31.21% | -17.94% | -3.91% | 1.11% | -23.67% | -80.46% |
Einfache Support und Resistence Strategie. Möglichts Trend berücksichtigt. Bitte zu berücksichtigenn, dass ich kein professioneller Trader bin. Lerne jeden Tag dazu. Keine hohen erwartungen. Stopp Loss kommt immer zum Einsatz. SL wird sehr flexibel gestezt. Take Profit kann sehr flexibel sein. Möglichlicherweise auch zwei Trades mit selbem Einstieg jedoch verschieden Zielen. Hauptsächlich Limitorder. Selten auch mal Ausbrüche. Währungen: - USD - EUR - GBP - JPY - CHF - AUD - NZD - CAD